| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | Пикап | 2011-09-01 - | 114 кВт | 155 ЛС | 1998 cm3 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | Пикап | 2007-04-01 - | 104 кВт | 141 ЛС | 1998 cm3 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | Пикап | 2011-09-01 - | 114 кВт | 155 ЛС | 1998 cm3 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | Пикап | 2007-04-01 - | 104 кВт | 141 ЛС | 1998 cm3 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.3 4WD | Пикап | 2011-09-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 2295 cm3 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.3 | Пикап | 2011-09-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 2295 cm3 |



